户县人社局公布补录劳动保障协理员成绩
本帖最后由 西安报人 于 2012-3-9 09:44 编辑户县人力资源和社会保障局补录劳动保障协理员成绩公布及有关事项的通知
我县公开补录劳动保障协理员笔试、面试工作已全面结束,依据《补招基层劳动保障工作机构劳动保障协理员公告》精神,现将考试成绩予以公布并就有关事项通知如下:
一、考试成绩按照男、女劳动保障协理员二个序列进行排序。
二、县人力资源和社会保障局根据考生的总成绩(笔试、面试成绩之和)从高到低按照招聘名额1:1的比例确定推荐到市智信公司的人员名单。
三、进入推荐的人员携带户口本、身份证、毕业证、3张红底免冠一寸彩照到县人力资源和社会保障局就业促进科办理相关登记手续。
详情请拨打电话84822714咨询。
户县人力资源和社会保障局
二〇一二年三月六日
附:户县补录劳动保障协理员初选总成绩
户县补录劳动保障协理员初选总成绩(女)
准考证号 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 是否推荐
201247 何影 女 68.5 89.4 157.9 1 是
201257 韩小翠 女 63 92.5 155.5 2 是
201232 刘娟娜 女 61.5 93.7 155.2 3 是
201220 何佩 女 66.5 88.0 154.5 4 是
201266 唐凡 女 64.5 89.7 154.2 5 是
201271 白洁 女 61.5 89.7 151.2 6 是
201252 谭媛媛 女 59.5 91.5 151.0 7 是
201224 张丹萍 女 67 83.0 150.0 8 是
201222 李星 女 61.5 84.4 145.9
201234 马维娟 女 61.5 84.1 145.6
201240 周琳 女 59 87.6 146.6
201253 刘妍 女 58.5 84.5 143.0
201265 张凯娟 女 57.5 85.1 142.6
201250 郑珂乐 女 57 92.9 149.9
201225 张喜鹊 女 56 84.7 140.7
201256 卢敏 女 54 87.6 141.6
201230 杨子贤 女 53.5 90.7 144.2
201245 宋文娟 女 53.5 87.5 141.0
201262 王瑶 女 52 89.8 141.8
201249 严密娜 女 51.5 88.2 139.7
201236 杜维维 女 50.5 83.5 134.0
201242 鲁娟 女 50.5 89.5 140.0
201261 冯阿维 女 48 86.0 134.0
201228 张娟 女 47 79.5 126.5
页:
[1]